매년 11월 미국의 인터브랜드에서 발표하는 명품 브랜드 순위입니다.
최근 브랜드파이낸스에서 발표한 올 해 2023년 글로벌 브랜드중 럭셔리부문 30대 브랜드 순위입니다.
명품브랜드 순위
▼아래 표는 영구의 브랜드파이낸스가 선정한 2023년 명품 브랜드 순위입니다. '브랜드가치'의 단위를 US$ billion입니다. 한국돈으로 계산 하려면 1.3조원을 곱하면 대충 맞습니다.
| 순위 | 럭셔리브랜드 | 브랜드가치 | 공식쇼핑몰(클릭시이동) |
| 1위 | 루이비통 | 38.9 | Louis Vuitton |
| 2위 | 샤넬 | 35.6 | CHANEL |
| 3위 | 구찌 | 29.8 | Gucci |
| 4위 | 에르메스 | 25.7 | Hermès |
| 5위 | 까르띠에 | 18.9 | cartier |
| 6위 | 롤렉스 | 15.8 | rolex |
| 7위 | 디올 | 14.5 | Dior |
| 8위 | 티파니 | 12.4 | Tiffany & co. |
| 9위 | 버버리 | 10.7 | burberry |
| 10위 | 프라다 | 9.6 | PRADA |
| 11위 | 랄프로렌폴로 | 8.6 | ralphlauren |
| 12위 | 미우미우 | 7.3 | Miu Miu |
| 13위 | 마이클코어스 | 6.9 | michaelkors |
| 14위 | 라도시계 | 6.2 | rado |
| 15위 | 리모와 | 5.8 | rimowa |
| 16위 | 아르마니 | 5.6 | Armani |
| 17위 | 베르사체 | 5.2 | versace |
| 18위 | 펜디 | 4.9 | fendi |
| 19위 | 코치 | 4.7 | coach |
| 20위 | MCM | 4.3 | MCM |
| 21위 | 모스키노 | 3.9 | moschino |
| 22위 | 망고 | 3.6 | mango |
| 23위 | 로시뇰 | 3.4 | rossignol |
| 24위 | 랙앤본 | 3.1 | rag&bone |
| 25위 | 마르니 | 2.9 | marni |
| 26위 | 지미추 | 2.7 | jimmychoo |
| 27위 | 스텔라맥카트니 | 2.5 | stellaMccartney |
| 28위 | 발렌시아가 | 2.3 | balenciaga |
| 29위 | 미쏘니 | 2.1 | missoni |
| 30위 | 메종마르지엘라 | 1.9 | maisonmargiela |
2023년 1위를 차지한 루이비통
